Steckbrief
| Name: | Tannenmeise (Periparus ater) |
| Klasse: | Vögel |
| Ordnung: | Sperlingsvögel |
| Körpergröße: | ca. 11 cm |
| Gewicht: | 8 – 10 g |
| Lebenserwartung: | 5 Jahre |
| Verbreitung: | Europa, Asien |
| Lebensraum: | Wälder, Gärten |
| Artbestand: | in Europa 12 – 29 Millionen Brutpaare |
| Unterarten (Auswahl): | – |
| Zugkategorie | Standvogel |
| Nistkategorie | Höhlenbrüter |
| Futterkategorie | Gemischtfresser |
| Brutzeit | April bis Juni |
| Nahrung: | Insekten, Samen, Spinnen |
| Feinde: | Sperber, Eichhörnchen, Eichelhäher, Elstern |
| Kommunikation: | „si-si“, „sirrrr“ |










