Steckbrief
| Name: | Marder (Mustelidae) |
| Klasse: | Säugetiere |
| Ordnung: | Raubtiere |
| Körperlänge: | 40 – 60 cm |
| Gewicht: | 1 – 3 kg |
| Lebenserwartung: | ca. 10 Jahre |
| Verbreitung: | Europa und Westasien |
| Lebensraum: | Bäume, Baumhöhlen, Wiesen, Gebirge |
| Artbestand: | ca. 65 Arten |
| Unterarten (Auswahl): | Steinmarder, Baummarder, Hermelin |
| Nahrung: | kleine Säugetiere, Vogeleier, Pflanzen, Beeren, Insekten |
| Feinde: | Greifvögel und Füchse |












