Steckbrief
| Name: | Schleiereule (Tyto alba) |
| Klasse: | Vögel |
| Ordnung: | Eulen |
| Körpergröße: | 33 – 39 cm |
| Gewicht: | 200 – 500 g |
| Lebenserwartung: | 18 Jahre |
| Verbreitung: | Europa, Asien, Afrika |
| Lebensraum: | Waldarme Gebiete |
| Artbestand: | 4,9 Millionen Tiere |
| Unterarten (Auswahl): | T. a. alba, T. a. guttata, T. a. ernesti |
| Zugkategorie | Standvogel |
| Nistkategorie | Freibrüter |
| Futterkategorie | Weichfresser |
| Brutzeit | Ab März |
| Nahrung: | Kleinvögel und -säuger |
| Feinde: | Uhu, Eulen, Sperber, Habicht, Marder, Krähen, Mensch |
| Kommunikation: | „kraich-kraich“ |










